Unsere Preise für 2025 im Überblick
| Jahresplätze (Saisonzeit 01.04. – 31.10.) | Preise |
|---|---|
| für 1 Familie bis 4 Personen und 1 Pkw | |
| Platzgröße bis 80 m² | 1.150,00 € |
| Platzgröße 80 – 100 m² | 1.250,00 € |
| Platzgröße über 100 m² (je m²) | 12,50 € |
| Zusatzkosten | |
| Nebenkosten | 400,00 € |
| Hund | 50,00 € |
| je verbrauchte kWh | 0,70 € |
| Parkplatz | 200,00 € |
| Winterabstellplatz für Wohnwagen | 100,00 € |
| Besucherpauschale | 200,00 € |
Preise für Feriencamping 2025
| Feriencamping | Tagespreise |
|---|---|
| Standplatzgebühr (inkl. Wohnwagen) | 19,00 € |
| Motorcaravan | 19,00 € |
| Zelt | 19,00 € |
| jede Person | 8,00 € |
| Kinder 3 bis 14 Jahre | 3,00 € |
| Hunde | 5,00 € |
| Pkw | 3,00 € |
| Boot / Trailer | 3,00 € |
| Stromkostenpauschale pro Tag | 3,00 € |
| Müllpauschale pro Tag | 3,00 € |
| Kurtaxe pro Tag entsprechend der gültigen Gemeindesatzung z.Z. | 3,00 € |
